晋能控股集团晋城公司四侯煤矿配件2025年8-9月注浆泵配件物资采购
询价单号 | RA25091700551 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-20 16:10:00 | 报价截至时间 | 2025-09-22 16:10:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上控制阀杆 | 外径Φ42×48 | 5 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
上控制阀弹簧 | Φ9.5×Φ1.5×30 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
气动阀定位套 | Φ20×Φ16×9.5 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
活塞衬套 | Φ36×Φ20×24 | 5 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
防尘圈 | Φ28×Φ20×5 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
气动阀体 | Φ127×Φ84×82 | 5 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
气动阀套 | 外径Φ52×58 | 5 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
气动阀芯 | 外径Φ22×51 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
气动阀芯活塞 | 外径Φ44×29.5 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
隔套 | Φ40×Φ22×14 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
车式密封 | Φ30×Φ21.5×4 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
控制阀胶垫 | Φ12×Φ8×2 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
下控制阀杆 | 外径Φ42×41 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
下控制阀弹簧 | Φ10.5×Φ1.5×26 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
压垫 | Φ50×Φ22.5×13.5 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
小活塞封套 | ZBQ27-0302 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
小活塞螺帽 | ZBQ27-0301 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
浆帽挡块 | ZBQ27-0201 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
往复运动用橡胶防尘密封圈 | Φ22×Φ23×Φ7 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
活塞杆密封槽用Y型密封圈 | Φ22×Φ32 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
进气阀杆 | Φ13×Φ50 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
进气阀胶垫 | Φ15×Φ7 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
梭杆 | Φ15×Φ150 | 5 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
摇杆 | Φ19×Φ45 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
推杆 | Φ16×Φ40 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
弹簧 | Φ10×Φ26 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
销 | Φ8×Φ15 | 10 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
梭 | 56×Φ15×46 | 5 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
排气阀 | Φ15×Φ19 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
气缸活塞 | Φ152×Φ181 | 5 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ25×2.65 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ165×7 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ4.87×1.8 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ20.6×2.4 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ12.5×2.65 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ10×2.4 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ30×2.65 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ20×2.65 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ170×5.3 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ46.2×2.65 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ48.7×1.8 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ26.5×2.65 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ38.7×2.65 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ34.5×2.65 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ21.2×2.65 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | Φ56×3.55 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | 109×5.3 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | 155×5.3 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | 30×3.1 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 | ||
O型圈 | 136×5.3 | 20 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | 第一次采购 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西晋城市阳城县山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
技术条款内含*项为否决项,详细技术条款见附件:
*1、注油器装配体:材质:有机玻璃钢规格:外径Φ50*长192;
*2、浆帽挡块:材质:尼龙规格:外径Φ56.5*长15;
*3、低压活塞封套:材质:橡胶 规格:50*40*6.3;
*4、下腔气管密封垫:材质:橡胶 规格:Φ20*Φ14*2;
*5、下腔气管:材质:无缝管 规格:Φ20*Φ14*165;
*6、控制气管密封垫:材质:橡胶 规格:Φ10*Φ6*2;
*7、控制气管:材质:无缝管 规格:Φ10*Φ6*165;
*8、气缸活塞杆:材质:40 鉻 规格:Φ22*Φ20*375.5;
*9、气缸活塞:材质:铝合金 规格:Φ180*Φ25*20;
*10、气缸桶:材质:铝合金 规格:Φ190*Φ180*157;
*11、上控制阀杆:材质:铝合金 规格:外径Φ42*长 48;
*12、上控制阀弹簧:材质:钢 规格: Φ9.5*Φ1.5*30;
*13、气动阀定位套:材质:45#钢 规格:Φ20*Φ16*9.5;
*14、活塞衬套:材质:铜 规格:Φ36*Φ20*24;
*15、防尘圈:材质:橡胶 规格: Φ28*Φ20*5;
*16、气动阀体:材质:铝 规格:Φ127*Φ84*82;
*17、气动阀套:材质:45#钢 规格:外径Φ52*长 58;
*18、气动阀芯:材质:铝 规格:外径Φ22*长 51;
*19、气动阀芯活塞:材质:铝 规格:外径Φ44*长 29.5;
*20、隔套:材质:铝 规格:Φ40*Φ22*14;
*21、车式密封:材质:橡胶 规格: Φ30*Φ21.5*4;
*22、控制阀胶垫:材质:橡胶 规格: Φ12*Φ8*2;
*23、下控制阀杆:材质:铝合金 规格:外径Φ42*长 41;
*24、下控制阀弹簧:材质:钢 规格: Φ10.5*Φ1.5*26;
*25、压垫:材质:橡胶 规格: Φ50*Φ22.5*13.5;
*26、小活塞封套:材质:橡胶 规格:Φ53*Φ25;
*27、小活塞螺帽:材质:45#钢 规格:Φ43*Φ48;
*28、浆帽挡块:材质:尼龙规格:外径Φ56*长14;
*29、往复运动用橡胶防尘密封圈;
*30、材质:橡胶 规格:Φ22*Φ23*Φ7;
*31、活塞杆密封槽用Y型密封圈:材质:橡胶 规格:Φ22*Φ32;
*32、进气阀杆:材质:40Cr规格: Φ13*Φ50;
*33、进气阀胶垫:材质:橡胶 规格:Φ15*Φ7;
*34、梭杆:材质:45#钢 规格:Φ15*Φ150;
*35、摇杆:材质:45#钢 规格:Φ19*Φ45;
*36、推杆:材质:45#钢 规格:Φ16*Φ40;
*37、弹簧:材质:弹簧钢 规格:Φ10*Φ26;
*38、销:材质:45#钢 规格:Φ8*Φ15;
*39、梭:材质:钢 规格:Φ56*Φ15*46;
*40、排气阀:材质:橡胶 规格:Φ15*Φ19;
*41、气缸活塞:材质:铝合金 规格:Φ152*Φ181;
*42、O型圈:材质均为丁晴,技术参数均与规格型号相同。
*43、均与我矿现用ZBQ8-10矿用气动注浆泵配套使用,生产厂家为山东立稳智能装备科技有限公司。
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
附件下载:技术参数.doc