发布时间:2025-04-24 09:00:19
截止时间:2025-04-27 08:58:11
期望收货期:
交货期要求:
价格有效期:不限
询价单编号:210009265680873
收货地区:陕西 榆林 榆林市榆阳区 陕西省榆林市榆阳区兖矿能源集团有限公司金鸡滩煤矿、赵楼电厂
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10710077 | 二级清扫器刀片_ICT6_FLEXCO_孚乐率 物料描述:二级清扫器刀片_ICT6_FLEXCO_孚乐率 | 30PC | 不送样 | ||||
2 | 10328286 | 一级清扫器刀片_MMP1800_孚乐率 物料描述:一级清扫器刀片_MMP1800_孚乐率 | 11PC | 不送样 | ||||
3 | 10055676 | 一级清扫器刀头_MMP1600_孚乐率 物料描述:一级清扫器刀头_MMP1600_孚乐率 | 3PC | 不送样 | ||||
4 | 10710077 | 二级清扫器刀片_ICT6_FLEXCO_孚乐率 物料描述:二级清扫器刀片_ICT6_FLEXCO_孚乐率 | 30PC | 不送样 | ||||
5 | 10328286 | 一级清扫器刀片_MMP1800_孚乐率 物料描述:一级清扫器刀片_MMP1800_孚乐率 | 8PC | 不送样 | ||||
6 | 10243323 | 二级清扫器_MHS1200_孚乐率 物料描述:二级清扫器_MHS1200_孚乐率 | 1PC | 不送样 |
采购要求
报价要求:需要报含税价、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式:其他交易方式
支付方式:线下支付
经营地址:
注册资金:
证照要求:
经营模式:
补充说明描述:请仔细阅读网采报价须知,参与投标人需具有孚乐率公司授权销售证明资料并以附件形式上传。
补充说明附件:
网购文件描述:
网购文件附件: