产品型号 | 名称 | 参数 | 单位 | 附注 |
EBZ160 | 设备总长 | 9.2 | m | |
设备总宽 | 2.9 | m | ||
设备总高 | 1.8 | m | ||
设备总重 | 45 | t | ||
截割功率 | 160/100 | kW | ||
泵站功率 | 75 | kW | ||
装机功率 | 246 | kW | ||
电 压 | AC 1140 | V | ||
截割高度 | 4.8 | m | ||
截割宽度 | 5.5 | m | ||
行走速度 | 0~9 | m/min | ||
截割头转速 | 46/23 | m/min | ||
截割硬度 | ≤80 | MPa | ||
装载能力 | 3.5 | m³/min | ||
运输能力 | 3.5 | m³/min |
VIP会员第1年
站内搜索 |
详细信息
|