产品型号 | 名称 | 参数 | 单位 | 附注 |
EBZ200 | 设备总长 | 10.4 | m | |
设备总宽 | 3.2 | m | ||
设备总高 | 1.72 | m | ||
设备总重 | 58 | t | ||
截割功率 | 200/110 | kW | ||
泵站功率 | 90 | kW | ||
装机功率 | 290 | kW | ||
电 压 | AC 1140 | V | ||
截割高度 | 4.46 | m | ||
截割宽度 | 5.67 | m | ||
行走速度 | 0~6.4 | m/min | ||
截割头转速 | 47.5/23.7 | m/min | ||
截割硬度 | ≤85 | MPa | ||
装载能力 | 4.5 | m³/min | ||
运输能力 | 5.0 | m³/min |
站内搜索 |
详细信息
|