产品型号 | 名称 | 参数 | 单位 | 附注 |
EBZ260 | 设备总长 | 11.8 | m | |
设备总宽 | 3.2 | m | ||
设备总高 | 2.5 | m | ||
设备总重 | 85 | t | ||
截割功率 | 260/200 | kW | ||
泵站功率 | 135 | kW | ||
装机功率 | 392 | kW | ||
电 压 | AC 1140 | V | ||
截割高度 | 4.6 | m | ||
截割宽度 | 6.25 | m | ||
行走速度 | 0~6 | m/min | ||
截割头转速 | 55/27 | m/min | ||
截割硬度 | ≤80 | MPa | ||
装载能力 | 4.3 | m³/min | ||
运输能力 | 4.3 | m³/min | ||
系统压力 | 25 | MPa |
站内搜索 |
详细信息
|