产品型号 | 名称 | 参数 | 单位 | 附注 |
EBZ200 | 设备总长 | 10.4 | m | |
设备总宽 | 3.2 | m | ||
设备总高 | 1.72 | m | ||
设备总重 | 58 | t | ||
截割功率 | 200/110 | kW | ||
泵站功率 | 90 | kW | ||
装机功率 | 290 | kW | ||
电 压 | AC 1140 | V | ||
截割高度 | 4.46 | m | ||
截割宽度 | 5.67 | m | ||
行走速度 | 0~6.4 | m/min | ||
截割头转速 | 47.5/23.7 | m/min | ||
截割硬度 | ≤85 | MPa | ||
装载能力 | 4.5 | m³/min | ||
运输能力 | 5.0 | m³/min |
山西 大同市
查看详情山西 大同市
查看详情山西 大同市
查看详情山西 大同市
查看详情山西 大同市
查看详情2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
-
起订:
1 件
总量:
1 件
地址:
山西 大同市
发货:
付款后3天内
产品型号 | 名称 | 参数 | 单位 | 附注 |
EBZ200 | 设备总长 | 10.4 | m | |
设备总宽 | 3.2 | m | ||
设备总高 | 1.72 | m | ||
设备总重 | 58 | t | ||
截割功率 | 200/110 | kW | ||
泵站功率 | 90 | kW | ||
装机功率 | 290 | kW | ||
电 压 | AC 1140 | V | ||
截割高度 | 4.46 | m | ||
截割宽度 | 5.67 | m | ||
行走速度 | 0~6.4 | m/min | ||
截割头转速 | 47.5/23.7 | m/min | ||
截割硬度 | ≤85 | MPa | ||
装载能力 | 4.5 | m³/min | ||
运输能力 | 5.0 | m³/min |
联系我们时,请说明在矿机网看到的,谢谢!
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,矿机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。
单价 | 电议对比 | |
询价 | 暂无 | |
浏览 | 28 | |
发货 | 山西大同市 付款后3天内 | |
库存 | 1件起订1件 | |
过期 | 长期有效 | |
更新 | 2025-04-11 11:04 |
大同市同华矿机制造有限责任公司发布的EBZ200悬臂式掘进机图集库
咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:
企业微信客服
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部