成交结果公告
一、采购单编号:GX-202509-009285
二、采购单名称:工程公司2025年09月石泉项目煤矿设备配件零星采购(第二次)
三、采购单位:华电煤业集团工程技术有限公司企业信息
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 刻槽钻杆 | 13% | φ73/73Z-1000 [CG]{JJ3} | 根 | 200 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 2 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 编织袋 | 13% | 500*700mm | 个 | 1,000 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 3 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 金刚石复合片钻头 | 13% | φ113 | 个 | 10 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 4 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 高压胶管总成 | 13% | KJ19*20000mm 21.5MPa | 根 | 10 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 5 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 世达可调节锯弓 10/12 93414 | 13% | 10"/12" | 个 | 20 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 6 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 12寸高速钢锯条 | 13% | BS289118 | 把 | 100 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 7 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 钢卷尺 | 13% | 3.5m | 把 | 20 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 8 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 直通 | 13% | KJ10 | 个 | 50 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 9 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 管道保温棉 | 13% | 开口自粘 60(内径)*30*1000 | 米 | 60 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 10 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 钢铁除锈剂 | 13% | 30L | 桶 | 3 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 11 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 污水泵 | 13% | 9SIB-220V/20M 1.5KW | 台 | 1 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
| 12 | 华电煤业集团工程技术有限公司企业信息 | 矿用K型截止阀 | 13% | KJ19 | 个 | 50 | 长治市力邦矿山智采装备有限公司企业信息 |
发布日期:2025-11-23
