基本信息
询价单号 | BKPE202411190013 | 询价日期 | 2024-11-19 | 询价范围 | 公开询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
询价标题 | 矿机公司田阳铝厂电解槽大修用工具采购项目 | 币别 | 001 | 税码 | 0001 | ||
税率 | 13 | 报价项 | 含税价 | 报名截止时间 | 2024-11-22 12:00:00 | ||
报价截止时间 | 2024-11-22 15:00:00 | 价格生效日期 | 2024-11-22 | 价格失效日期 | 2025-02-22 | ||
是否紧急需求 | 否 | 付款条件 | 货到验收合格,发票入账30日内付款 | 商务负责人 | 0231160_石儒盛 | ||
商务负责人联系方式 | 18290047189 | 供应商资格要求 | 合格供应商。本项目要求交货期较短,请各参与项目的供应商重点关注。 | ||||
备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | 定价通知 | 通知中标方 |
定价审批人
行信息
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 |
---|
1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080106000248 | 手动式切割机 | 235型 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W090701000316 | 五合板 | 2440*1220*5mm | 块 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120302040157 | 平板夯实机 | 电动款,3kW,380V | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W130103000603 | 熔嘴 | JW3057-400.12,Φ12*3mm/长度400mm | 根 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120307030525 | 普通圆盘锯片 | Φ350*25*3mm | 片 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120307030523 | 普通圆盘锯片 | Φ250*25*3mm | 片 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120309000018 | 插入式混凝土振动器 | 2.2kW配套振动器4米振动棒 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070207000119 | 阴极翻转器 | YZ-5 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120511020116 | 焊丝 | H08A,Φ3.2(25kg/盘) | 千克 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120307030524 | 金钢石圆盘锯片 | Φ500mm(内孔Φ50mm) | 片 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120503030045 | 六角不锈钢撬棍 | 20*1500mm | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||
12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W031001000028 | 立式搅拌机 | JW500,容积:0.5m3 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120302030093 | 冲击钻 | GBH2-26DRE 220V/800W 三功能 | 把 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W130401000268 | 侧部耐火砖 | 280*130*50mm | 块 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | |||||||||||
15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120304020042 | 螺旋千斤顶 | 3.2t,高22cm,升起高度11cm | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|
暂无数据
暂无数据
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
---|
暂无数据
暂无数据
附件(0)
查看原文