本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤期货 | -6.14 | 3.56 | 20251114 | 1192.00 | 元/吨 |
| 焦炭期货 | -4.95 | 1.67 | 20251114 | 1669.50 | 元/吨 |
| 焦煤价格 | 4.81 | 9.79 | 20251110 | 1623.30 | 元/吨 |
| 焦炭价格 | 4.10 | 9.90 | 20251110 | 1479.70 | 元/吨 |
| 动力煤均价 | 0.58 | -- | 20251112 | 698.00 | 元/吨 |
本周煤炭库存数据异动情况如下:
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭库存(六大发电集团) | -2.40 | -1.12 | 20251113 | 1387.30 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(港口) | -1.90 | 1.19 | 20251114 | 298.50 | 万吨 |
| 焦炭库存(焦企) | -0.96 | -15.02 | 20251114 | 36.15 | 万吨 |
| 焦炭库存(钢厂) | -0.68 | -4.37 | 20251114 | 622.40 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(钢厂) | 0.36 | 1.16 | 20251114 | 790.17 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(焦企) | -0.11 | 12.63 | 20251114 | 922.78 | 万吨 |
本周煤炭产销数据异动情况如下:
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭(国有重点煤矿) | 2.67 | 2.67 | 20251031 | 17825.50 | 万吨 |
| 焦炭产量(月) | -1.54 | -1.54 | 20251031 | 4190.00 | 万吨 |
| 原煤产量(月) | -1.16 | -1.16 | 20251031 | 40675.00 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 469.22 | 531.23 | 2025-09-30 | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
| 陕西煤业 | 199.32 | 182.22 | 2025-09-30 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
| 兖矿能源 | 111.42 | 96.59 | 2025-09-30 | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
| 中煤能源股份 | 152.03 | 173.57 | 2025-09-30 | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
| 山西焦煤 | 19.30 | 18.50 | 2025-09-30 | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
| 潞安环能 | 12.17 | 20.23 | 2025-09-30 | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
| 山煤国际 | 15.91 | 15.05 | 2025-09-30 | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
| 淮北矿业 | 7.96 | 16.93 | 2025-09-30 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
| 平煤股份 | 2.95 | 6.22 | 2025-09-30 | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
| 华阳股份 | 14.29 | 16.74 | 2025-09-30 | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
| 电投能源 | 49.48 | 56.42 | 2025-09-30 | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
| 冀中能源 | 4.62 | 8.84 | 2025-06-30 | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
| 晋控煤业 | 17.00 | 19.75 | 2025-09-30 | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
| 盘江股份 | -0.23 | 0.41 | 2025-06-30 | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。





