招标类型: 物资材料类采购
招标编号: CGRW-2025-007782
需求单位: 中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处企业信息
招标单位: 中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处企业信息
项目名称: 凤凰山项目部
发布日期:
联系人: 龚荣浩
联系电话: 18226002399
联系邮箱: 997610557@qq.com
截止时间:标书代写多份优惠
变更时间:
附件:
询比采购公告
我单位现对 二十九处凤凰山项目部五金电料、建材产品、风动工具及其他配件进行询比采购,现公开邀请合格供应商参与报价。请贵单位认真阅读询比采购文件,精心做好准备工作。
一、项目概况与询比采购范围
1.项目名称:二十九处凤凰山项目部五金电料、建材产品、风动工具及其他配件询比采购任务。
2.项目编号:CGRW-2025-007782。
3.采 购 人:中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处企业信息凤凰山项目部。
4.采购内容:五金电料、风动工具及其他配件、建材产品。
标包1:五金电料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂估) | 税前控制单价(元) | 税前控制 合价(元) | 备注 |
1 | 车辆齿轮油 | 85W/90 | kg | 240 | 23.89 | 5734.56 | |
2 | 液力传动油 | 8# | 桶 | 14 | 371.68 | 5203.53 | |
3 | 高温复合锂基脂 | HP-R | kg | 30 | 17.70 | 530.97 | |
4 | 罐笼滑套 | 内51mm*215mm | 付 | 100 | 101.77 | 10177.00 | |
5 | 全螺纹锚杆螺母 | M22 | 只 | 300 | 2.66 | 796.50 | |
6 | 锚杆搅拌器 | 六方 M34 | 只 | 4 | 84.96 | 339.82 | |
7 | 车用尿素溶液 | 10L | 桶 | 10 | 48.67 | 486.73 | |
8 | 尼龙滑套 | φ90*120 | 只 | 200 | 74.34 | 14867.20 | |
9 | 静力破碎剂 | kg | 525 | 6.90 | 3624.08 | ||
10 | 彩钢瓦 | 1m*2m | m2 | 16 | 28.32 | 453.10 | |
11 | 大板(松木) | 50mm×300mm×3m | m3 | 1.93 | 3079.65 | 5943.72 | |
12 | 混凝土喷射机 | PC-6型 | 台 | 4 | 11150.44 | 44601.77 | |
13 | 监控摄像头 | DS-2CD3T27FWD-L 6mm | 只 | 20 | 669.03 | 13380.54 | |
14 | 对讲机 | KT-868 | 部 | 8 | 361.06 | 2888.50 | |
15 | 执法记录仪 | DSJ-YHJ-K8 | 台 | 3 | 552.21 | 1656.64 | |
16 | 三相异步电动机 | YDT400-2 400W/380V | 台 | 2 | 1019.47 | 2038.94 | |
17 | 三相异步电动机 | YDT250-2 250W/380V | 台 | 3 | 775.22 | 2325.66 | |
18 | PLC可编程控制器 | S7-200 SMART ST60 | 只 | 4 | 2654.87 | 10619.47 | |
19 | 交流接触器 | CJX2-9511 220V | 只 | 15 | 477.88 | 7168.14 | |
20 | 控制按钮 | LA4-2H | 只 | 5 | 28.32 | 141.60 | |
21 | 控制按钮 | LA38-11 | 只 | 40 | 7.52 | 300.88 | |
22 | 按钮开关 | LA4-3H | 只 | 5 | 37.17 | 185.84 | |
23 | 电动机保护器 | HHD1F-B1-100A AC 380V | 只 | 20 | 223.01 | 4460.18 | |
24 | LED投光灯 | 220V 100W | 盏 | 20 | 143.36 | 2867.26 | |
25 | 户外方形LED投光灯 | 220V 300W | 盏 | 2 | 276.11 | 552.21 | |
26 | 三相插头 | 250V 10A | 只 | 40 | 5.31 | 212.40 | |
27 | 多功能插排 | 21孔 3米带线 | 只 | 5 | 69.03 | 345.14 | |
28 | 铜接头 | 紫铜(铜线鼻子)70mm | 只 | 100 | 9.74 | 973.50 | |
29 | ABB冷缩管 | 95mm | 根 | 60 | 44.25 | 2654.88 | |
31 | 复合材料电缆挂钩 | Φ70 | 只 | 2000 | 3.10 | 6194.00 | |
32 | 路由器 | 8路 | 只 | 10 | 371.68 | 3716.81 | |
33 | 配电箱 | 200*500*600 | 只 | 5 | 146.02 | 730.09 | |
34 | 配电箱 | 400*160*300 | 只 | 6 | 97.35 | 584.07 | |
35 | 无线网桥 | DZ-COM100S-2.4G/1KM | 套 | 1 | 1380.53 | 1380.53 | |
36 | 光纤收发器 | HTB-3100 | 套 | 33 | 366.37 | 12090.28 | |
37 | 锂电充电电池包 | 20V 5.2AH | 块 | 4 | 276.11 | 1104.42 | |
38 | 试块模盒 | 100×100×100 | 组 | 4 | 153.98 | 615.93 | |
39 | 单列园锥滚子轴承 | 30311 | 套 | 6 | 53.98 | 323.89 | |
40 | 单向推力球轴承 | 51315 | 套 | 1 | 127.43 | 127.43 | |
41 | 钢制弯头 | DN150×90° | 只 | 10 | 58.41 | 584.07 | |
42 | 镀锌加厚骑马卡 | 33mm | 只 | 200 | 1.59 | 318.60 | |
43 | 净水过滤器 | SYJ-6HD | 个 | 1 | 552.21 | 552.21 | |
44 | 五点式安全带 | 双大钩 1.8米 | 条 | 8 | 63.72 | 509.74 | |
45 | 制动轮 | Φ320*70 | 件 | 1 | 371.68 | 371.68 | |
46 | 换向阀 | (卸矸老虎嘴用)HVO31.5/8kggf/cm3 20mm | 件 | 2 | 59.29 | 118.58 | |
47 | 模拟量输入模块 | AE04 | 件 | 4 | 2654.87 | 10619.47 | |
48 | 模拟量输入模块 | AE08 | 件 | 4 | 2761.06 | 11044.25 | |
49 | 电源模块 | S-36-18 | 件 | 5 | 92.92 | 464.60 | |
50 | 铅酸蓄电池 | M105 | 只 | 6 | 552.21 | 3313.27 | |
51 | 动静触头 | QJGR-150/10 | 套 | 6 | 1725.66 | 10353.98 | |
合 计 | 210648.66 | ||||||
交货量以实际验收数量为准 | |||||||
标包2:水泵配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂估) | 税前控制单价(元) | 税前控制 合价(元) | 备注 | |
1 | 出线盒盖 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 2 | 840.71 | 1681.42 | ||
2 | 压套 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 5 | 352.21 | 1761.06 | ||
3 | 接头 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 5 | 513.27 | 2566.37 | ||
4 | 挡圈 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 10 | 53.10 | 530.97 | ||
5 | 转子 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 1 | 4646.02 | 4646.02 | ||
6 | 上轴承座 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 1 | 3053.10 | 3053.10 | ||
7 | 外壳 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 1 | 4115.04 | 4115.04 | ||
8 | 壳体 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 2 | 4380.53 | 8761.06 | ||
9 | 底座 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 1 | 2477.88 | 2477.88 | ||
10 | 前叶轮 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 4 | 1061.95 | 4247.79 | ||
11 | 后叶轮 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 4 | 1061.95 | 4247.79 | ||
12 | 轴承压盖 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 4 | 115.04 | 460.18 | ||
13 | 涡壳 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 2 | 3362.83 | 6725.66 | ||
14 | 口环 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 4 | 548.67 | 2194.69 | ||
15 | 接盘 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 4 | 1106.19 | 4424.78 | ||
16 | 压板 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 6 | 247.79 | 1486.73 | ||
17 | 出水管 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 6 | 221.24 | 1327.43 | ||
18 | 下轴承座 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 2 | 3362.83 | 6725.66 | ||
19 | 泵盖 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 2 | 1681.42 | 3362.83 | ||
20 | 导叶 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 2 | 1150.44 | 2300.88 | ||
21 | 泵体 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 2 | 3097.35 | 6194.69 | ||
22 | 口环 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 5 | 575.22 | 2876.11 | ||
23 | 密封室盖 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 5 | 212.39 | 1061.95 | ||
24 | 堵板 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 5 | 194.69 | 973.45 | ||
25 | 压片 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 20 | 5.31 | 106.19 | ||
26 | 金属垫圈 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 10 | 34.51 | 345.13 | ||
27 | 垫片 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 10 | 24.78 | 247.79 | ||
28 | O型密封圈 | BQS50-210/2-75/N | 套 | 10 | 92.92 | 929.20 | ||
29 | 接线端子 | BQS50-210/2-75/N | 套 | 10 | 327.43 | 3274.34 | ||
30 | 机械密封 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 2 | 1504.42 | 3008.85 | ||
31 | 键 | BQS50-210/2-75/N | 件 | 10 | 15.04 | 150.44 | ||
32 | 密封圈(压套) | BQS50-210/2-75/N | 件 | 10 | 51.33 | 513.27 | ||
合 计 | 86778.75 | |||||||
交货量以实际验收数量为准 | ||||||||
标包3:车辆配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂估) | 税前控制单价(元) | 税前控制 合价(元) | 备注 |
1 | 发电机 | WD61509FD | 件 | 5 | 1858.41 | 9292.04 | |
2 | 传动轴总成 | 套 | 4 | 2300.88 | 9203.54 | ||
3 | 起动机 | QBC-4.5/24 9齿 | 件 | 2 | 3796.46 | 7592.92 | |
4 | 方向机 | WC8J | 件 | 3 | 3761.06 | 11283.19 | |
5 | 轮胎保护链 | 23.5-25 | 条 | 5 | 4424.78 | 22123.89 | |
6 | 轮胎保护链 | 17.5-25 | 条 | 5 | 2654.87 | 13274.34 | |
7 | 油水分离器 | KX163 | 件 | 5 | 3053.10 | 15265.49 | |
8 | 机油滤芯 | 53C0053 | 件 | 5 | 3008.85 | 15044.25 | |
9 | 柴油泵 | 4L88 国三 | 件 | 5 | 2477.88 | 12389.38 | |
10 | 连接轴 | JS-1000 | 套 | 2 | 283.19 | 566.37 | |
11 | 离合器总泵 | EQ153 | 件 | 4 | 150.44 | 601.77 | |
12 | 关节轴承 | 套 | 2 | 53.10 | 106.19 | ||
13 | 排气管 | ZL-50C | 根 | 1 | 58.41 | 58.41 | |
14 | 差速器总成 | LW300F | 套 | 1 | 3504.42 | 3504.42 | |
15 | 机油滤清器 | JX1012 | 件 | 6 | 92.92 | 557.52 | |
16 | 空滤滤芯 | K2046 | 件 | 2 | 132.74 | 265.49 | |
17 | 油水分离器 | LW300F | 件 | 2 | 184.96 | 369.91 | |
18 | 水箱 | LW300F | 件 | 1 | 5176.99 | 5176.99 | |
19 | 油门踏板 | ZL20EFB | 套 | 1 | 548.67 | 548.67 | |
20 | 空滤总成 | K2139 | 套 | 1 | 827.43 | 827.43 | |
21 | 刹车总泵 | ZL-30EFB | 件 | 4 | 827.43 | 3309.73 | |
22 | 过桥支架总成 | ZL-30EFB | 件 | 1 | 699.12 | 699.12 | |
23 | 卸荷阀 | ZL-30EFB | 件 | 4 | 389.38 | 1557.52 | |
24 | 柴油滤清器 | 1NSJ00-1105140 | 件 | 8 | 83.19 | 665.49 | |
25 | 滤芯组件 | S2000-1105140 | 件 | 4 | 73.45 | 293.81 | |
合 计 | 134577.88 | ||||||
交货量以实际验收数量为准 | |||||||
标包4:工矿配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂估) | 税前控制单价(元) | 税前控制 合价(元) | 备注 |
1 | 垫锤 | B47-1 | 件 | 4 | 66.37 | 265.49 | |
2 | 导套 | B47-2 | 件 | 4 | 141.59 | 566.37 | |
3 | 阀柜 | B47-9 | 件 | 4 | 122.12 | 488.50 | |
4 | 阀 | B47-10 | 件 | 5 | 26.55 | 132.75 | |
5 | 伸缩管焊接件 | FT140B-3 | 件 | 30 | 119.47 | 3584.07 | |
6 | 阀柜 | YT28-1.03 | 件 | 5 | 54.87 | 274.34 | |
7 | 螺旋母 | YT28-1.08 | 件 | 10 | 39.82 | 398.23 | |
8 | 活塞 | YT28-1.10 | 件 | 5 | 79.65 | 398.23 | |
9 | 消音罩 | YT28-1.13 | 件 | 20 | 17.70 | 353.98 | |
10 | 塔形弹簧 | YT24-1.15 | 件 | 50 | 0.35 | 17.70 | |
11 | 转动套 | YT28-2.02a | 件 | 5 | 73.45 | 367.26 | |
12 | 花键母 | YT28-2.09 | 件 | 10 | 63.72 | 637.17 | |
13 | 水针 | YT28-3.04 | 件 | 30 | 1.42 | 42.48 | |
14 | 气针 | YT28-3.05 | 件 | 80 | 1.42 | 113.28 | |
15 | 外管 | FT160BC-1a | 件 | 10 | 238.94 | 2389.38 | |
16 | 下管座 | FT160B-8a | 件 | 5 | 23.89 | 119.47 | |
17 | 架体 | FT160B-11b | 件 | 5 | 119.47 | 597.35 | |
18 | 提把 | FT160B-24 | 件 | 30 | 19.47 | 584.07 | |
19 | 气腿修理包 | YT28 | 套 | 10 | 7.97 | 79.65 | |
合 计 | 11409.75 | ||||||
交货量以实际验收数量为准 | |||||||
标包5:风动工器具及其他配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂估) | 税前控制单价(元) | 税前控制 合价(元) | 备注 |
1 | 气动破碎机 | B47 | 台 | 8 | 1889.38 | 15115.05 | |
2 | 冲击器 | Spm90-I | 台 | 8 | 4911.50 | 39292.03 | |
3 | 风动潜水泵 | FQW25/70 | 台 | 6 | 2105.31 | 12631.86 | |
4 | 气动隔膜泵 | BQG-350/0.2 | 台 | 4 | 4102.66 | 16410.62 | |
5 | 气马达插入式振动器 | ZNF-50 | 台 | 2 | 1398.23 | 2796.46 | |
6 | 矿用逆变直流电焊机 | ZX7-315 三相660V-1140V 50HZ | 台 | 3 | 1283.19 | 3849.56 | |
7 | 柱齿钻头 | φ30 | 只 | 200 | 33.63 | 6725.60 | |
8 | 柱齿钻头 | φ32 | 只 | 300 | 36.28 | 10884.90 | |
9 | 上密封板 | PZ-5 | 件 | 80 | 101.77 | 8141.60 | |
10 | 下密封板 | PZ-5 | 件 | 80 | 101.77 | 8141.60 | |
11 | 出料弯头 | PZ-5 | 件 | 5 | 7.97 | 39.83 | |
12 | 喷浆机锥型套 | PZ-5 | 件 | 5 | 19.47 | 97.35 | |
13 | 料杯 | PZ-5 | 件 | 200 | 3.45 | 690.20 | |
14 | 喷头 | 1.2m PZ-5 | 件 | 50 | 97.35 | 4867.25 | |
16 | 钢衬板 | PZ-5 | 件 | 60 | 132.74 | 7964.58 | |
17 | 快速接头 | 件 | 30 | 38.94 | 1168.14 | ||
18 | 喷头座 | 件 | 20 | 55.75 | 1115.04 | ||
19 | 振动棒软管 | ZNF-50型-8m | 根 | 2 | 486.73 | 973.45 | |
20 | 涨拉千斤顶 | MQ22-300 | 台 | 1 | 3495.58 | 3495.58 | |
合 计 | 144400.69 | ||||||
交货量以实际验收数量为准 | |||||||
标包6:箕斗配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂估) | 税前控制单价(元) | 税前控制 合价(元) | 备注 |
1 | 衬套(尼龙) | BF152-011001 罐笼配件 | 付 | 100 | 86.726 | 8672.6 | |
2 | 弹簧盖 | DZD1709-0402 箕斗配件 | 件 | 10 | 163.717 | 1637.17 | |
3 | 分配器翻板 | FL2030-101-02 箕斗配件 | 套 | 2 | 5309.735 | 10619.47 | |
4 | 衬套(铁) | BF152-011001 罐笼配件 | 付 | 20 | 265.487 | 5309.74 | |
5 | 侧衬板 | YJS6.3-316.1-0106 箕斗配件 | 块 | 10 | 212.389 | 2123.89 | |
6 | 下底衬板 | YJS6.3-316.1-0107-1 箕斗配件 | 块 | 10 | 451.327 | 4513.27 | |
7 | 上底衬板 | YJS6.3-316.1-0107-2 箕斗配件 | 块 | 10 | 539.823 | 5398.23 | |
8 | 分配器翻板 | FL2030-101-02 箕斗配件 | 套 | 1 | 5398.23 | 5398.23 | |
9 | 三通翻板油缸 | HSG63/28-405 放矿机配件 | 件 | 6 | 2256.637 | 13539.822 | |
10 | 三通摆杆 | FL1410-101-0203 放矿机配件 | 件 | 6 | 274.336 | 1646.016 | |
11 | 三通摆杆销轴 | FL2030-101-05 放矿机配件 | 件 | 6 | 70.796 | 424.776 | |
12 | 销轴 | Φ80*260 | 根 | 15 | 274.336 | 4115.04 | |
13 | 称重传感器 | CZ-40 | 件 | 2 | 4380.531 | 8761.062 | |
合 计 | 72159.32 | ||||||
交货量以实际验收数量为准 | |||||||
标包7:建材产品
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂估) | 税前控制单价(元) | 税前控制 合价(元) | 备注 |
1 | 速凝剂 | KT-4 | 吨 | 100 | 1283.186 | 128318.6 | |
合 计 | 128318.6 | ||||||
交货量以实际验收数量为准 | |||||||
5.询比采购地点:山东省临沂市兰陵县尚岩镇二十九处凤凰山项目部。
6.质量要求:产品须符合国家标准,出厂检测报告、产品合格证等相关资料随货同行,随时提供相应后勤技术服务。
7.项目资金:企业自筹。
8.控制价:788293.63 元(不含税)。(标段一:210648.65元 );
(标段二:86778.75 元 );(标段三:134577.87元 );(标段四:11409.75元 );(标段五:144400.69 元 );(标段六:72159.32元 );(标段七:128318.6元 )
9.标段划分:7个标段 。(标段一:五金电料);(标段二:水泵配件)(标段三:车辆配件)(标段四:工矿配件)(标段五:风动工器具及其他配件)(标段六:箕斗配件)(标段七:建材产品)
二、资格要求:投标人应同时具备下列条件,在评标阶段的资格审查中必须全部满足,且不受报名通过与否影响。
1.资格要求:本次询比采购面向中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格或其他组织(如个体工商户、事业单位等)的供货商。
2.投标人资格要求:
①具有独立承担民事责任的能力;
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
⑤三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
⑥法律、行政法规规定的其他条件;
⑦投标人提供的资格条件证明文件必须真实,且与投标人主体一致,如需年检的,请确保提供的文件已年检合格。
3.类似业绩要求:投标人自【2022】年【9】月【1】日至今至少具备1项单项合同金额不低于【5】万元【五金配件电料标准件供应】工程合同业绩(以合同签订时间和金额为准,具有与本项目相应的履约能力)。
4.其他资格要求: 无 。
5.本项目是否接受联合体投标: 不接受 。
三、询比采购文件的获取:投标人在“中煤矿建招采系统”https://zmjc.ccmcgc.com获取询比采购文件,询比采购文件不收费。
1.凡有意参加投标者,请本项目投标报名时间截止前,登录“中煤矿建招采系统”(https://zmjc.ccmcgc.com)报名。
2.投标人登陆“中煤矿建招采系统”(https://zmjc.ccmcgc.com)注册账号,注册前先进行线下入库资料审核,审核通过后再进行线上注册审批,账号注册审核通过后登录系统网址参与报名,线下审核未通过前不要进行线上注册,否则造成的后果由投标人自行承担。
四、响应文件的递交
1.投标人应在投标截止时间前通过“中煤矿建招采系统”上传电子响应文件。标书代写多份优惠
2.逾期上传的响应文件,系统将予以拒收,视为放弃投标,请务必知悉。响应前请仔细阅读询比采购文件及询比采购须知。
3.投标人须在开标时间安排人员跟踪开标情况,及时处理开标过程中产生的答疑、澄清等问题,如无法取得联系,后果由投标人自行承担。
五、报名截止及投标截止时间
1.报名截止时间:2025年12月8日18时(北京时间、暂定时间,具体时间以公告时间为准);
2.投标截止时间(开标时间):2025年12月8日18时(北京时间,具体时间以公告时间为准)。逾期不予受理。
六、履约保证金缴纳数额:无。
七、付款方式:
1.乙方同意甲方以包括但不限于:电汇、银行转账、云信、承兑汇票、供应链金融等方式支付合同价款。如甲方采用承兑汇票、供应链金融等方式支付,贴息费用和手续费等相关费用均由乙方自行承担。
2.关于预付款的约定: 无 。
3.每月 25 日之前乙方法定代表人或授权代理人带本人身份证原件及复印件和授权委托书,将甲方验收后开具的全部收料票据送到甲方负责物资管理的部门进行核对,甲方在收到收料票据后办理材料款结算。办理完中期结算手续后,双方协商分期付款,最终结算审定前支付比例不超过90%,最终结算款在集团审计业务中心审定后协商分期支付,付款比例不超过97%,预留3%质量保证金,待合同整体质保期结束后无息返还。
最终结算的确定,由中煤矿山建设集团审计业务中心审定金额为准。详细结算、付款方式执行合同约定,每期结算款付款前中标人按结算金额提供采购人财务部认可的等额、合法、有效的增值税专用发票,如因国家政策性调整致使税率变化的,不含税单价不变、税率按国家政策调整。
八、注意事项
1.本询比采购公告同时在安徽省招标投标信息网、中煤矿建招采系统上发布。
2.投标人应合理安排询比采购文件获取时间、响应文件上传时间,特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成询比采购文件获取、响应文件上传,责任自负。
九、联系方式
采 购 人:中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处企业信息凤凰山项目部
联 系 人:龚荣浩
电 话:18226002399
2025年12月5日
