| 头像 | 姓名 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕新彪 | 自然灾害综合风险普查等领域有深入研究 | 210 | 0 | 0 | 0 | 提问 | ||
| 裴荣富 | 中国工程院院士,历任矿床地质研究 | 215 | 0 | 0 | 0 | 提问 | ||
| 郑绵平 | 中国工程院院士,盐湖学和地质矿床学学家 | 208 | 0 | 0 | 0 | 提问 | ||
| 陈毓川 | 中国工程院院士,矿床地质专家 | 192 | 0 | 0 | 0 | 提问 | ||
| 毛景文 | 中主要研究领域为成矿作用和资源评价 | 289 | 0 | 0 | 0 | 提问 | ||
| 汤中立 | 矿产勘查专家,矿床地质学 | 91 | 0 | 0 | 0 | 提问 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:
企业微信客服
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部